Spielplan Juli 2022 August 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 Dezember 2022 Januar 2023 Februar 2023 März 2023 April 2023 Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20:00
Diskothek
Studio
Szenenvorspiel der Schauspielstudierenden
Unser neues Schauspielstudio, bestehend aus neun Studierenden der HMT Leipzig, zeigt Szenenstudien, die gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ensemble erarbeitet wurden.
21:00
Institut für Zukunft (IfZ)
„TANK“ ist eine Solo-Performance der Choreographin Doris Uhlich in Zusammenarbeit mit dem DJ Boris Kopeinig zum Thema Körper und neue Technologien. Es geht um die Zukunft des Körpers, sein Ausgeliefert-Sein, aber auch seine Widerspenstigkeit. Der titelgebende Tank ist ein Behälter, der an ein überdimensioniertes Reagenzglas erinnert und innerhalb dessen Doris Uhlich ihre Performance entfaltet. Das Stück hat cineastischen, bildnerischen Charakter, das Körpermaterial entwickelt sich aus filmischen, robotischen, biotechnologischen und medizinischen Assoziationsketten. Uhlich adaptiert ihre Arbeit im Rahmen von „Pay attention!“ für die Räume des Institut für Zukunft.